Wohnung | m² | m² Terassen | Personen | Nebensaison (€/Nacht) | Mittelsaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreidespeicher | 140 | 56 | 4-8* | 200 € | 220 € | 240 € | 130 € |
Kutschstall | 120 | 32 | 4-6 | 180 € | 200 € | 220 € | 120 € |
Haferscheune | 120 | 32 | 4-6 | 180 € | 200 € | 220 € | 120 € |
Alte Tischlerei | 90 | 36 | 4 | 170 € | 190 € | 210 € | 110 € |
Backhaus | 60 | 32 | 2 (+2)* | 130 € | 140 € | 150 € | 80 € |
Heuboden | 60 | 27 | 2 (+2)* | 120 € | 130 € | 140 € | 80 € |
* Getreidespeicher: ab 7. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person | Backhaus + Heuboden: ab 3. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person
Kinder-Reisebetten für alle Wohnungen zubuchbar: zzgl. 25 € pro Aufenthalt
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
Januar | 10. - 31.01. | - | 01. - 09.01. |
Februar | 01. - 05.02. | 06. - 28.02. | |
März | - | 01. - 26.03. | 27. - 31.03. |
April | - | - | 01. - 30.04. |
Mai | - | - | 01. - 31.05. |
Juni | - | - | 01. - 30.06. |
Juli | - | - | 01. - 31.07. |
August | - | - | 01. - 31.08. |
September | - | 12. - 30.09. | 01. - 11.09. |
Oktober | - | 01. - 31.10. | - |
November | 07. - 30.11. | 01. - 06.11. | - |
Dezember | 01. - 18.12. | - | 19. - 31.12. |
Unsere Stornierungsbedingungen finden Sie hier.
Nebensaison | Mittelsaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
Januar | - | 01. - 08.02. |