Belegungskalender

Nach Rücksprache ist auch ein kürzerer Aufenthalt (weniger als 5 Nächte) gegen Aufpreis möglich; ebenfalls bieten wir auch Langzeitbuchungen (ab der 3. Woche) zu gesonderten Konditionen an - bitte kontaktieren Sie uns!

In der Nebensaison ist eine Preisreduzierung bei Belegungen der größeren Wohnungen Getreidespeicher, Haferscheune und Kutschstall mit geringerer Personenanzahl möglich. Bitte nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf: 04642 - 9213001

Alte Tischlerei

ca. 90 qm groß, für bis zu 4 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Backhaus

ca. 60 qm groß, für 2 bis 4 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Getreidespeicher

ca. 140 qm groß, für bis zu 8 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Haferscheune

ca. 120 qm groß, für bis zu 6 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Heuboden

ca. 60 qm groß, für 2 bis 4 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Kutschstall

ca. 120 qm groß, für bis zu 6 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Blühwiese

ca. 115 qm groß, für bis zu 5 Personen

Oktober 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
