Haferscheune
Die Wohnung ist ca. 120 qm groß und eignet sich für 4 - 6 Personen. Sie verfügt über drei Schlafzimmer (2 Zimmer mit Doppelbett und 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten) und zwei Bäder im Obergeschoss. Der Master-Bedroom hat ein eignes Bad mit Badewanne.
Im Untergeschoss befindet sich ein großzügiger Wohnbereich mit Kaminofen. Von der offenen Küche mit großräumigem Essbereich hat man direkten Zugang zu den beiden Terrassen und einer Rasenfläche. Eine der Terrassen schwebt über dem Burggraben und hat Schleiblick. Im Eingangsbereich ist ein separates Gäste-WC untergebracht.
Die Böden in den Bädern und der Küche sind mit italienischen Steinfliesen und Fußbodenheizung und in den Wohnräumen mit massivem, heimischen Douglasien-Holz ausgestattet. Die Wohnung verfügt über Waschmaschine und Trockner und einen Abstellraum. Die Benutzung der Saunen (Dampf- und finnische Sauna) im Nebengebäude ist für unsere Gäste im Preis inbegriffen. Holz für den Kaminofen steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Gerne können Sie auch unseren morgendlichen Brötchen-Service (März bis Oktober) nutzen. Für Ihre Fahrräder stellen wir einen sicheren Unterstand bereit. Gerne vermieten wir Ihnen auch eines unserer neu angeschafften E-Bikes.
Preise
Preise (pro Nacht) | |
Nebensaison 2024/2025 | 190,00 € |
Mittelsaison 2024/2025 | 210,00 € |
Hauptsaison 2024/2025 | 230,00 € |
Unsere Saisonzeiten finden Sie hier » | |
Endreinigung |
150,00 € |
Ausstattung & Extras
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer mit Badewanne
- 1 weiteres Badezimmer mit Dusche
- Gäste-WC
- Fußbodenheizung und Handtuchwärmer in allen Bädern
- 2 Terrassen (22 und 10 m²)
- Vollausgestattete Küche inkl. Induktionsherd
- Saunazugang mit Ruhebereich
- Waschmaschine und Trockner
- WLAN
- LED-TV
- Musikanlage mit Bluetooth
- Bett- und Frottierwäsche
- Kaminofen
- Privater Zugang zur Schlei
- E-Bike (auf Wunsch)
Für weitere Fotos klicken Sie bitte im Grundriss auf die entsprechenden Räume!
Belegungskalender Haferscheune:
Preisreduzierung möglich bei Belegungen der größeren Wohnungen Getreidespeicher, Haferscheune und Kutschstall mit geringerer Personenanzahl. Bitte nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.
Haferscheune
ca. 120 qm groß, für bis zu 6 Personen
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Falls diese Wohnung belegt sein sollte, kommt vielleicht eine weitere für Sie in Frage.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 04642 - 9213001