Kutschstall
Ideal für 4 - 6 Personen
Beschreibung
Die Wohnung ist ca 120 qm groß und eignet sich für 4 - 6 Personen. Sie verfügt über drei Schlafzimmer (2 Zimmer mit Doppelbett und 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten) und zwei Bäder im Obergeschoss. Der Master-Bedroom hat ein eignes Bad mit Badewanne. Im Untergeschoss befindet sich ein großzügiger Wohnbereich mit Kaminofen. Von der offenen Küche mit großräumigem Essbereich hat man direkten Zugang zu den beiden Terrassen und einer Rasenfläche. Eine der Terrassen schwebt über dem Burggraben und hat Schleiblick. Im Eingangsbereich ist ein separates Gäste-WC untergebracht.
Die Böden in den Bädern und der Küche sind mit italienischen Steinfliesen und Fußbodenheizung und in den Wohnräumen mit massivem, heimischen Douglasien-Holz ausgestattet. Die Wohnung verfügt über Waschmaschine und Trockner und einen Abstellraum. Die Benutzung der Saunen (Dampf- und finnische Sauna) im Nebengebäude ist für unsere Gäste im Preis inbegriffen. Holz für den Kaminofen steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Gerne können Sie auch unseren morgendlichen Brötchen-Service (März bis Oktober) nutzen. Für Ihre Fahrräder stellen wir einen sicheren Unterstand bereit.
Ausstattung
Saisonzeiten & Preise
| Daten | Saison | Preis (€/Nacht) |
|---|---|---|
| 29.03.26 - 26.09.26 | Hauptsaison | 240 € |
| 27.09.26 - 31.10.26 | Mittelsaison | 210 € |
| 01.11.26 - 19.12.26 | Nebensaison | 190 € |
| 20.12.26 - 09.01.27 | Hauptsaison | 240 € |
| Preis (€/Nacht) | |
|---|---|
| Endreinigung | 150,00 € |
| Preis pro Hund | 15,00 € |
| Personen | 4 - 6 |
| Größe | 120 qm |
Belegungskalender
Kutschstall
ca. 120 qm groß, ideal für 4 bis 6 Personen
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Grundriss
Räume anklicken für Fotos:
Kutschstall Erdgeschoss
Kutschstall Obergeschoss
Unverbindliche Anfrage
Weitere Ferienunterkünfte
Nie wieder Langeweile
-
Wie sind die Stornierungsbedingungen?
Bis 7 Wochen vor Anreise ist eine Stornierung gegen eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 30 € möglich,
danach gelten gestaffelte Gebühren:
- bis 49 Tage vor Mietbeginn: 15 % des Mietpreises
- bis 35 Tage vor Mietbeginn: 35 % des Mietpreises
- bis 21 Tage vor Mietbeginn: 65 % des Mietpreises
- bis 14 Tage vor Mietbeginn: 90 % des Mietpreises
- später als 14 Tage vor Mietbeginn: 100 % des Mietpreises. Gleichwohl ist der Vermieter bemüht, das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.
Eine Reiserücktrittsversicherung wird empfohlen.
-
Gelten die Mietpreise pro Person oder pro Wohnung?
Die Preise gelten pro Wohnung und Nacht für die maximal angegebene Personenzahl.
Zusätzliche Gäste (Zustellbett, Ausziehsofa) können nach Absprache dazu kommen und werden mit 20 € pro Nacht berechnet. Alle Nebenkosten sind im Preis enthalten.
-
Wie läuft die Bezahlung?
30 % des Mietbetrages sind direkt bei Buchung fällig, der Rest ist bis spätestens 14 Tage vor Anreise zu bezahlen. Die Zahlungen erfolgen per Überweisung. Kartenzahlung ist nicht möglich.
Es muss keine Kaution hinterlegt werden. -
Gibt es eine Terrasse oder einen Außenbereich?
Ja. Zu jeder Ferienwohnung gehört mindestens eine private Sonnenterrasse. Von dort genießen Sie einen herrlichen Blick auf die umliegende Natur des Gutshofs. Jede Terrasse hat einen Sitzplatz mit Tisch und Stühlen, Liegen, Sonnenschirm und Grill. Die Ferienwohnungen auf dem Gutshof verfügen zudem über eine kleine zweite Terrasse,die über dem Burggraben schwebt. Ein wunderbarer Ort für den morgendlichen Kaffee oder ein Glas Wein bei Sonnenuntergag.
-
Wie sind die Küchen ausgestattet?
Alle Küchen sind voll ausgestattet mit elektrischen Geräten wie Induktionsherd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank (bei den 2-Personen-Wohnungen Gefrierfach), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Bosch-Kapsel-Maschine, Wasserkocher, Toaster.
Außerdem haben alle Wohnungen eine sehr gute Ausstattung an Kochgeschirr wie z.B. diverse Pfannen, Töpfe, Schneidebretter, Salatschleuder, Schneebesen, Knoblauchpresse, Zitruspresse, Messer, Waffeleisen etc. und zudem eine sehr gute Ausstattung an Essgeschirr, Gläsern und Besteck.
Noch Fragen?
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail
Tel. 04642 - 9213001
Handy 0172 - 9165155
kontakt@gut-buckhagen.de




